מאפייני מוצר
זמינות6689 חלקים
מספר פריט6316/C3VL0241
פרטים טכניים (C3VL0241)
C3=סיווג פנימי גדול מהרגיל.
VL0241=(דיוק מקטע, קוד 10)=חשמלי
התנגדות: מינימום 50MΩ, מתח התמוטטות: מתח הפעלה מרבי 1.000v DC.
6316/C3VL0241 נושאת ציור ונתונים טכניים:

ייעוד 6316/C3VL0241 פנימי (ד) מ"מ 80 מ"מ חוץ (D) 170 רוחב (B) מ"מ 39 משקל (ק"ג) 3.69 לשעמם בורה גלילי חותם אין חותם סוג כלוב S - פלדה או כלוב רגיל שינוי חיצוני ללא שיוך משחק פנימי רדיאלי משחק פנימי C3 (גבוה יותר מ- Cn) דיוק 10 מתח פירוק 1000v שימון שימון סטנדרטי ייצוב חום ללא ייצוב חום - טמפרטורות עד 120°C טיפול מיוחד אין טיפול מיוחד 6316/C3VL0241 מוצרים מציגים:
+
ייעוד 6316/C3VL0241
ניתן לראות את 6316/C3VL0241 כשדרוג עבור נושאת הכדורים הרגילה שאינה מבודדת 6316/C3 עם הגנה מפני מעבר זרם חשמלי. לפיכך, המפרטים זהים למסב הכדור 6316/C3.
הסבר סיומת 6316/C3VL0241
VL0241: משטחים חיצוניים של הטבעת החיצונית מצופים תחמוצת אלומיניום. הציפוי אטום עם שרף כדי להגן מפני ההשפעות המוליכות של מים ולחות. ציפוי בסיסי זה יכול לעמוד במתחים של עד 1.000 וולט DC.
ג3: סיווג פנימי גדול מהרגיל. האישור הפנימי הנוסף מאפשר התרחבות בשל מהירויות גבוהות או טמפרטורות.
מדוע להשתמש במסבים מבודדים חשמלית של INSOCOAT?
באופן כללי, קשה לחסל את הגורמים למתח חשמלי במסב. בתנאים לא טובים, המעבר של זרם חשמלי גורם נזק למסלולי מירוץ ואלמנטים מתגלגלים, כמו גם השפלה של חומר הסיכה. מה שיגרום לכשל מוקדם ובלתי צפוי של מנוע או גנרטור.
יישום
מנועים חשמליים תעשייתיים
ערכות גלגלים ומנועי גרירה (רכבי רכבת)
שידורי חשמל
גנרטורים (אנרגיית רוח)
מסבי INSOCOAT מורחבים
| ייעוד | ממדים עיקריים | דירוגי עומס בסיסיים | מגבלת עומס Fatique | דירוגי מהירות | ||||
| דינמי | סטטי | מהירות הפניה | הגבלת מהירות | |||||
| d | D | B | C | C0 | פו | |||
| מ"מ | kN | kN | r/min | |||||
| 6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
| 6314 M/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9500 | 9000 |
| 6315 M/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76.5 | 3 | 9000 | 8000 |
| 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 6700 |
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 |
| 6316 M/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 124 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 7500 |
| 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 124 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
| 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 133 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 |
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 133 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 |
| 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 |
| 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 |
| 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 6000 |
| 6222/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 |
| 6222 M/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 6300 |
| 6322 מ'/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 |
| 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 |
| 6324 M/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 5000 |
| 6324/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 |
| 6224/C3VL0241 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 |
| 6326 M/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 4500 |
| 6226/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 5600 | 3600 |
| 6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 |
| 6328/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 3000 |
| 6328 M/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 |
| 6228/C3VL2071 | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4.55 | 5300 | 3400 |
| 6330 M/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 |
| 6230/C3VL2071 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4.9 | 5000 | 3200 |
| 6330/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 2800 |
| 6332 מ'/C3VL2071 | 160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 7.65 | 4000 | 3800 |
| 6334 M/C3VL2071 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 |
| 6336 M/C3VL2071 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 |
למידע נוסף,אנא צרו קשר
וואטסאפ: +86 13520524683
תגיות פופולריות:
