מהו כיוון כדור חריץ עמוק?
מיסבים כדוריים חריץ עמוק אופייניים מאוד מיסבים מתגלגלים. זה גם מתאים מאוד לפעולה במהירות גבוהה. בגלל החיכוך הקטן שלה, הגבלת מהירות גבוהה ומבנה פשוט, יש לו מגוון רחב של יישומים במכשירים מדויקים, מנועי רעש נמוך, מכוניות, מכונות כלליות ותעשיות אחרות.
מסלולי המירוץ הפנימיים והחיצוניים של מיסבים כדוריים עמוקים הם חריצים עמוקים בצורת קשת שיכולים לעמוד בעומסים רדיאליים, עומסים ציריים דו-כיווניים ועומסים משולבים.
סדרת 6000, מיסבים אור נוסף משמשים בדרך כלל ביישומים שבהם מגבלות שטח הן שיקול עיקרי וגדלי פיר הם גדולים יחסית. בתוך דירוגי העומס הבסיסיים שלהם, מסבים אלה מסוגלים רדיאליים, דחף או עומסים משולבים. מסבים אלה זמינים בתצורות פתוחות, אטומות או מוגנות. סדרה זו זמינה גם נירוסטה.

מפרט


מסבים מורחבים מסדרה 60
בסיסי | מידות נושאות נומינליות | קטרי כתף מועדפים | ||||||||||||
הנושאת | d | D | ב,ג | r (דקה) | da (min) | da (מקסימום) | דה (מקסימום) | |||||||
לא. | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ | מ"מ | אינץ |
604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 5.4 | 0.2126 | 6.6 | 0.2598 | 10.6 | 0.4173 |
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.2756 | 0.2 | 0.008 | 6.6 | 0.26 | 7.4 | 0.2913 | 12.4 | 0.488 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 8 | 0.315 | 8.6 | 0.3386 | 15 | 0.591 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 9 | 0.3543 | 10.4 | 0.4094 | 17 | 0.6693 |
608 | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 10 | 0.3937 | 12.2 | 0.4803 | 10 | 0.7874 |
609 | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 11 | 0.4331 | 13.1 | 0.5157 | 12 | 0.8661 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.012 | 12 | 0.472 | 13.5 | 0.5315 | 24.1 | 0.949 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 0.3 | 0.012 | 14 | 0.551 | 16 | 0.6299 | 26 | 1.024 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 17 | 0.669 | 19 | 0.748 | 30 | 1.181 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 19 | 0.748 | 21.5 | 0.847 | 33 | 1.299 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 24 | 0.945 | 26 | 1.0236 | 38 | 1.496 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 29 | 1.142 | 30.5 | 1.2008 | 43 | 1.693 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 35 | 1.378 | 37 | 1.4567 | 50 | 1.969 |
6007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 40 | 1.575 | 42 | 1.6535 | 57 | 2.244 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 45 | 1.772 | 47.5 | 1.872 | 63 | 2.48 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 50 | 1.969 | 53.5 | 2.108 | 70 | 2.756 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 55 | 2.165 | 58.5 | 2.305 | 75 | 2.953 |
6011 | 55 | 2.1654 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 61.5 | 2.421 | 64.2 | 2.528 | 83.5 | 3.287 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7402 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 66.5 | 2.618 | 69.1 | 2.719 | 88.5 | 3.484 |
6013 | 65 | 2.9551 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 0.043 | 71.5 | 2.815 | 74 | 2.9134 | 93.5 | 3.681 |
6014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.043 | 76.5 | 3.012 | 80.5 | 3.1693 | 103.5 | 4.075 |
6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 0.043 | 81.5 | 3.209 | 85.6 | 3.369 | 108.5 | 4.272 |
6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 1.1 | 0.043 | 86.5 | 3.4055 | 91.5 | 3.6024 | 118.5 | 4.6653 |
6017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 1.1 | 0.043 | 91.5 | 3.6024 | 97 | 3.8189 | 123.5 | 4.8622 |
6018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.059 | 98 | 3.8583 | 102 | 4.0157 | 132 | 5.1968 |
6019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.059 | 103 | 4.0551 | 109 | 4.2913 | 137 | 5.3937 |
6020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 1.5 | 0.059 | 108 | 4.252 | 110 | 4.3307 | 142 | 5.5905 |
6021 | 105 | 4.1399 | 160 | 6.2992 | 26 | 1.0236 | 2 | 0.078 | 114 | 4.4882 | 119 | 4.685 | 151 | 5.9449 |
6022 | 110 | 4.3307 | 170 | 6.6929 | 28 | 1.1024 | 2 | 0.078 | 119 | 4.685 | 126 | 4.9606 | 161 | 6.3386 |
6024 | 120 | 4.7244 | 180 | 7.0866 | 28 | 1.1024 | 2 | 0.078 | 129 | 5.0787 | 136 | 5.3543 | 171 | 6.7323 |
6026 | 130 | 5.1181 | שנות ה-10 | 7.874 | 33 | 1.2992 | 2 | 0.078 | 139 | 5.4724 | 148 | 5.8268 | 191 | 7.5197 |
אמצעי משלוח/משלוח/תשלום
משלוח: 3-5 ימי עבודה לאחר התשלום.
משלוח: DHL / TNT / באוויר / ים, לבקשתך.
אמצעי תשלום: T / T WEST UNION / PayPal / LC וכו '.
לכל שאלה אחרת שתרצו לדעת, אנא צרו קשר
Molly@sunrises-group.com
וואטסאפ: +86 13520524683
תגיות פופולריות:
