תיאור
שלח החקירה
מפרטים:
| סוג סגירה | פתוח |
|---|---|
| סוג נושאת | מגע זוויתי |
| טווח טמפרטורות הפעלה | -65 עד +250 °F |
| קיבולת עומס סטטי רדיאלי | 1310 ליברות |
| קוטר חיצוני | 4.0000 ב |
| רדיוס פילה | 0.025 ב |
| חומר לתמרה בכדור | פליז |
| אישור פנימי | C0 |
| משקל | 0.18 ליברות |
| רוחב כולל | 0.2500 ב |
| קוטר שעמום | 3.5000 ב |
| חומר נושא | פלדה |
מסבים מורחבים זמינים בקבוצת סאן עולה בע"מ
| מידות באינצ'ים | קיבולות (ליברות) | בערך. | |||||||||
| חלק | לשעמם | מחוץ | ארץ | ארץ | C'Bore | דינמי | סטטי | משקל | |||
| מספר | דיא. | דיא. | דיא. | דיא. | (ק"ג) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | קיידון | ISO | דחף | רדיאלי | דחף | ||||
| רדיאלי | רדיאלי | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
למידע נוסף, אנא צרו קשר
molly@sunrises-group.com
וואטסאפ: +86 13520524683
תגיות פופולריות:
