תיאור
שלח החקירה
מפרט נושאת כדור זוויתי מדויק במיוחד 71800ACD/HCP4

| ייעוד | 71800 ACD/HCP4 | |
| קטגוריה | ||
| מיסבים כדוריים מגע זוויתי, סופר דיוק | ||
| מידות | ||
| ד (קוטר בוטר) | 10 מ"מ | 0.354 ב |
| D (קוטר חיצוני) | 19 מ"מ | 0.945 ב |
| B (רוחב) | 5 מ"מ | 0.276 ב |
| W (משקל) | 0.005 ק"ג | 0.029 ליברות |
| נתונים טכניים | ||
| דירוג עומס דינמי בסיסי (kN) | 1.9 קילו-בתים | |
| דירוג עומס סטטי בסיסי של C0r (kN) | 0.98 קילו-בתים | |
| מגבלת עומס עייפות | 0.03 kN | |
| מהירות ברת השגה לשימן גריז | 95000 r/min | |
| מהירות ברת השגה לסיכה באוויר שמן | 150000 r/min | |
| זווית מגע | 15 ° | |
| קוטר כדור | 2.381 מ"מ | |
| מספר כדורים | 12 | |
| כמות גריז הפניה | 0.06 ס"מ3 | |

מורחב71800.ACD. HCP4מיסבים כדוריים מגע זוויתי
| ייעוד | ממדים עיקריים | דירוגי עומס בסיסיים | מהירויות ברות השגה | ||||
| דינמי | סטטי | שימון גריז | שימון לאוויר שמן | ||||
| ד[מ"מ] | D[מ"מ] | B[מ"מ] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 729 תקליטורים/P4A | 9 | 26 | 8 | 4.1 | 1.66 | 67 000 | 100 000 |
| 729 תקליטור/HCP4A | 9 | 26 | 8 | 4.1 | 1.66 | 80 000 | 120 000 |
| 71800 ACD/P4 | 10 | 19 | 5 | 1.78 | 0.93 | 70 000 | 110 000 |
| 71800 ACD/HCP4 | 10 | 19 | 5 | 1.78 | 0.93 | 85 000 | 130 000 |
| 71800 תקליטור/P4 | 10 | 19 | 5 | 1.9 | 0.98 | 80 000 | 120 000 |
| 71800 תקליטור/HCP4 | 10 | 19 | 5 | 1.9 | 0.98 | 95 000 | 150 000 |
תגיות פופולריות:

