תיאור
שלח החקירה
7017CD/HCP4AH1 מפרט מיסב כדור מגע זוויתי סופר מדויק

| ייעוד | 7017 CD/HCP4AH1 | |
| קטגוריה | ||
| מיסב כדור מגע זוויתי, דיוק-על | ||
| מידות | ||
| d (קוטר בור) | 85 מ"מ | 3.15 אינץ' |
| D (קוטר חיצוני) | 130 מ"מ | 4.331 אינץ' |
| B (רוחב) | 22 מ"מ | 0.63 אינץ' |
| W (משקל) | 0.75 ק"ג | 0.7 ליברות |
| נתונים טכניים | ||
| Cr (kN) דירוג עומס דינמי בסיסי | 67.6 | |
| C0r (kN) דירוג עומס סטטי בסיסי | 65.5 | |
| מגבלת עומס עייפות | 1.93 | |
| מהירות ניתנת להשגה עבור שימון גריז (r/min) | 12 000 | |
| מהירות ניתנת להשגה עבור שימון שמן-אוויר (r/min) | 19 000 | |
| זווית מגע | 15 ° | |
| קוטר הכדור (מ"מ) | 14.288 מ"מ | |
| מספר הכדורים | 21 | |
| כמות גריז ייחוס | 11.7 סמ"ק | |
| חותם | לא | |
| דיוק | P4A | |
7017.CD.HCP4AH1 מיסב כדור מגע זוויתי 85*130*22
| ייעוד | מידות עיקריות | דירוגי עומס בסיסיים | מהירויות ברות השגה | ||||
| דינמי | סטטי | שימון גריז | שימון שמן-אוויר | ||||
| ד[מ"מ] | ד[מ"מ] | ב[מ"מ] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7017 ACD/P4A | 85 | 130 | 22 | 63.7 | 62 | 9 000 | 14 000 |
| 7017 ACD/P4AH1 | 85 | 130 | 22 | 63.7 | 62 | 9 000 | 14 000 |
| 7017 ACD/P4AL | 85 | 130 | 22 | 63.7 | 62 | 9 000 | 14 000 |
| 7017 ACE/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 15 000 | 23 000 |
| 7017 ACE/HCP4AH1 | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 15 000 | 23 000 |
| 7017 ACE/HCP4AL | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 15 000 | 23 000 |
| 7017 ACE/HCP4AL1 | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 15 000 | 23 000 |
| 7017 ACE/P4A | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 ACE/P4AH1 | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 ACE/P4AL | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 ACE/P4AL1 | 85 | 130 | 22 | 32.5 | 28 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 CB/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 16 000 | 24 000 |
| 7017 CB/HCP4AL | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 16 000 | 24 000 |
| 7017 CB/P4A | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 CB/P4AL | 85 | 130 | 22 | 27 | 23.6 | 13 000 | 20 000 |
| 7017 CD/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 12 000 | 19 000 |
| 7017 CD/HCP4AH1 | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 12 000 | 19 000 |
| 7017 CD/HCP4AL | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 12 000 | 19 000 |
| 7017 CD/P4A | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 10 000 | 16 000 |
| 7017 CD/P4AH1 | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 10 000 | 16 000 |
| 7017 CD/P4AL | 85 | 130 | 22 | 67.6 | 65.5 | 10 000 | 16 000 |
| 7017 CE/HCP4A | 85 | 130 | 22 | 34.5 | 29 | 16 500 | 26 000 |
| 7017 לסה"נ/HCP4AH1 | 85 | 130 | 22 | 34.5 | 29 | 16 500 | 26 000 |
| 7017 CE/HCP4AL | 85 | 130 | 22 | 34.5 | 29 | 16 500 | 26 000 |
תגיות פופולריות: 7017 CD/HCP4AH1 מיסב כדור מגע זוויתי 85*130*22 מ"מ, ספקים, סוכנות, מחיר, למכירה

