תיאור
שלח החקירה
7001ACE/HCP4AHכדור מגע זוויתי סופר מדויקמפרט נושא

| ייעוד | 7001 ACE / HCP4AH | |
| קטגוריה | ||
| מיסבים כדוריים מגע זוויתי, סופר דיוק | ||
| מידות | ||
| ד (קוטר בוטר) | 12 מ"מ | 0.472 ב |
| D (קוטר חיצוני) | 28 מ"מ | 0.945 ב |
| B (רוחב) | 8 מ"מ | 0.236 ב |
| W (משקל) | 0.019 ק"ג | 0.022 ליברות |
| נתונים טכניים | ||
| דירוג עומס דינמי בסיסי (kN) | 3.07 | |
| דירוג עומס סטטי בסיסי של C0r (kN) | 1.27 | |
| מגבלת עומס עייפות (kN) | 0.04 kN | |
| מהירות ברת השגה לסיכה לשמן (r/min) | 88 000 | |
| מהירות ברת השגה לסיכה באוויר שמן | 133 000 | |
| זווית מגע | 25 ° | |
| קוטר כדור (מ"מ) | 3.969 מ"מ | |
| מספר כדורים | 12 | |
| כמות גריז הפניה | 0.31 ס"מ3 | |
| חותם | לא | |

מורחב7001.אי.אי.אי. HCP4AH כדור מגע זוויתי נושא 12 *28 *8
| ייעוד | ממדים עיקריים | דירוגי עומס בסיסיים | מהירויות ברות השגה | ||||
| דינמי | סטטי | שימון גריז | שימון לאוויר שמן | ||||
| ד[in] | D[in] | B[in] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/min] | [r/min] | |
| 7001 ACE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| 7001 אייס/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| S7001 ACE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | |
| 7001 ACE / HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| 7001 ACE / HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| S7001 ACE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | |
| 7001 לספירה/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| 7001 CE/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| S7001 CE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | |
| 7001 לספירה/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| 7001 CE/HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| S7001 CE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | |
| 7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| 7001 ACD/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| S7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | |
| 7001 ACD/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 70 000 | 110 000 |
תגיות פופולריות:

