תיאור
שלח החקירה
FAG Z-536948.01.TR2 - מיסב גלילה מחודד כפול שורות
סקירה כללית
שורה כפולה, סידור O; קוטר קדח{{0}}.8 מ"מ; קוטר חיצוני-736.6 מ"מ; רוחב-187.328 מ"מ;Cr-2 950 KN; C0r-7 600 kN; ייעוד מחלף-EE843220.291CD;משקל-191 ק"ג
מִפרָט

| מידות ונתונים טכניים | |
| נושא לא. | Z-536948.01.TR2 - מיסב רולר מחודד כפול שורה |
| מותג | מותג FAG תוצרת גרמניה |
| מימדים עיקריים | 558.8×736.6×187.328 מ"מ |
| d | 558.8 מ"מ |
| D | 736.6 מ"מ |
| T | 187.328 מ"מ |
| C | 138.112 מ"מ |
| C | 2 950 קנ |
| r1, r2 דקות | 6.4 |
| r3, r4 דקות | 1.5 |
| C0 | 7 600 קנ |
| קור | 640 קילו-אן |
| וייט | 191 ק"ג |
מיסב גלילה מחודד FAG דו-שורה דומה גם במלאי
| יִעוּד | לְעַצֵב | מסה m ק"ג |
ממדים | דירוגי עומס בסיסיים | גורמי חישוב | מגבלת עייפות loa קור kN |
|||||||||
| d | D | T₁,T₂ דקה |
3, T₄ דקה |
dyn. C₁ kN |
סטט אוטו kN |
Y₁ | Y₂ | יו | |||||||
| F-803422.TR2 | 12 | 66 | 160 | 343 | 160 | 160 | 2 | 1390 | 2300 | 8 | 84 | 125 | 82 | 250 | |
| F-801948.TR2 | 12 | 775 | 190 | 370 | 70 | 170 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F-801984.TR2 | 14 | 97 | 190 | 370 | 210 | 210 | 2 | 2 | 1440 | 2600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 280 |
| F-800942.TR2 | 12 | 743 | 230 | 404 | 152 | 144 | 2 | 1440 | 2650 | 105 | 64 | 96 | 63 | 270 | |
| F-803185.TR2 | 14 | 78 | 230 | 404 | 152 | 152 | 2 | 1040 | 1930 | 87 | 78 | 116 | 76 | ||
| F-803722.TR2 | 13 | 62 | 300 | 460 | 105 | 105 | 4 | 2 | 910 | 1970 | 86 | 79 | 117 | 77 | 188 |
| F-801555.TR2 | 13 | 126 | 300 | 480 | 180 | 180 | 3 | 2 | 1820 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 400 |
| F-801521.TR2 | 12 | 112 | 300 | 480 | 80 | 180 | 2 | 3 | 1940 | 4000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 390 |
| F-801925.TR2 | 40 | 140 | 300 | 480 | 220 | 220 | 5 | 4 | 1990 | 4250 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F-801250.TR2 | 12 | 923 | 320 | 480 | 60 | 160 | 2 | 1640 | 3650 | 87 | 78 | 116 | 76 | 360 | |
| F-801949.TR2 | 12 | 866 | 3,656 | 51,435 | 40 | 140 | 1460 | 3800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 365 | ||
| F-804525.TR2 | 13 | 163 | 380 | 568 | 80 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 530 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 |
| F-801926.TR2 | 12 | 154 | 380 | 570 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 |
| F-801999.TR2 | 141) | 245 | 380 | 590 | 260 | 260 | 25 | 3 | 2950 | 680 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| Z-578815.TR2 | 13 | 150 | 390 | 568 | 180 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 530 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 |
| F-804510.TR2 | 14 | 136 | 390 | 570 | 80 | 180 | 4 | 1600 | 3550 | 82 | 82 | 122 | 8 | 335 | |
| F-801249.TR2 | 12 | 145 | 390 | 570 | 80 | 180 | 2 | 2 | 2060 | 5300 | 87 | 78 | 116 | 76 | 500 |
| Z-579673.TR2 | 13 | 191 | 390 | 570 | 200 | 200 | 5 | 2440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| F-800967.TR2 | 12 | 180 | 390 | 590 | 200 | 200 | 5 | 2440 | 5600 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 | |
| F-801950.TR2 | 12 | 280 | 400 | 650 | 240 | 240 | 6 | 6 | 3550 | 7200 | 87 | 78 | 116 | 76 | 630 |
| F-803312.TR2 | 142) | 80 | 4,064 | 5,461 | 138,113 | 138,113 | 15 | 3 | 1160 1600 |
2850 | 87 | 78 | 116 | 76 | |
| F-801951.TR2 | 12 | 107 | 4,064 | 5,661 | 50 | 150 | 2 | 4 | 4300 | 87 | 78 | 116 | 76 | ||
| Z-578243.TR | 13 | 644 | 420 | 525 | 112 | 112 | 15 | 1140 | 3450 | 7 | 97 | 144 | 94 | 3.25 | |
| F-803169.TR2 | 14 | 166 | 440 | 61,595 | 200 | 200 | 3,3 3,3 |
48 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F-801946.TR2 | 40 | 182 | 440 | 61,595 | 220 | 220 | 48 | 2450 | 5800 | 87 | 78 | 116 | 76 | 510 | |
| F-803717.TR2 | 12 | 138 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 | |
| Z-578242.TR2 | 13 | 140 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 2 | 1880 | 4750 | 87 | 78 | 116 | 76 | 430 |
| F-801674.TR2 | 13 | 248 | 450 | 680 | 80 | 180 | 25 | 6 | 2700 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | 520 |
| Z-578619.TR2 | 13 | 243 | 460 | 702 | 80 | 80 | 2.5 | 6 | |||||||
| Z-580901.TR2 | 13 | 127 | 482 | 620 | 60 | 60 | 5 | 2650 | 6100 | 97 | 69 | 103 | 68 | ||
| F-801495.TR2 | 12 | 140 | 482 | 640 | 60 | 160 | 2 | 1760 | 5600 | 94 | 72 | 107 | 7 | ||
| 2.000 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | ||||||||||
| Z-578620.TR2 | 13 | 152 | 540 | 685 | 146 | 146 | 1960 | 6000 | 87 | 78 | 116 | 76 | |||
יישום נושא
בעיקר בתעשיות מתכות וכוח רוח, טיפול בחומרי גלם, כרייה וכוננים תעשייתיים

תגיות פופולריות: fag z-536948.01.tr2 - מיסב גלילה כפול שורות במלאי, ספקים, סוכנות, מחיר, למכירה
