תיאור
שלח החקירה
מפרט נושאת מעלית BS223142RS/VT143

| ייעוד | BS2-2314-2RS/VT143 |
| קטגוריה | |
| מסבים כדוריים | |
| מידות | |
| ד (מ"מ) (קוטר שעמום) | 70 |
| D (מ"מ) (קוטר חיצוני) | 150 |
| B (מ"מ) (רוחב) | 60 |
| W(ק"ג) (משקל) | 5.1 |
| נתונים טכניים | |
| דירוג עומס דינמי בסיסי (kN) | 413 |
| דירוג עומס סטטי בסיסי של C0r (kN) | 430 |
| הגבלת מהירות | 2100 r/min |
| עיצוב חיצוני | 2RS=חותם מגע, NBR, בצד אחד או בשני הצדדים |
| עיצוב סיכה | VT143=מלא עד 25 – 45% עם שומן SKF LGEP 2 |
| אישור פנימי | אישור רגיל |
אודות BS2 2314 2RS / VT143 נושאת רולר כדורי 70 מ"מ * 150mm * 60mm
| קטגוריה | מסבים כדוריים |
| סקירה | מעליות ממלאות תפקיד חיוני בחיי היומיום שלנו. כדי להבטיח שהמעלית בטוחה וחסכוני בזמן, יש לבחור מסבים אמינים ומהירים. וגם תחזוקה מינימלית, רעש ורטט עדיפים. |
| תכונות ויתרונות | 1. חיי שירות מוגברים בסביבות מזוהמות 2. צריכת חומר סיכה מינימלית 3. מראש ואטום – מאפשר הרכבה קלה 4. עלויות תחזוקה ותפעול נמוכות |
| Applicatons | 1. מעליות 2. פירים עיקריים של טורבינת רוח 3. גלגליות רציפות 4. טחנות שחיקה אופקיות 5. יישומים במהירות גבוהה |

מסבים רולר כדורי מעלית מורחבת
| ייעוד | ממדים עיקריים | דירוגי עומס בסיסיים | דירוגי מהירות | ||||
| דינמי | סטטי | מהירות הפניה | הגבלת מהירות | ||||
| ד[in] | D[in] | B[in] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/min] | [r/min] | |
| BS2-2312-2RS/VT143 | 2.362 | 5.118 | 2.087 | 73 063 | 75 311 | 2 500 | |
| 24013 CC/W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013 CCK30/W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013-2RS5W/VT143 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 2 600 | |
| 22213 E | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| 22213 אק"ק | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| BS2-2213-2RS/VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| BS2-2213-2RSK/VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| 21313 E | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 21313 EK | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 22313 E | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 E/VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 אק"ק | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 EK/VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| BS2-2313-2RS/VT143 | 2.559 | 5.512 | 2.205 | 80 257 | 80 931 | 2 400 | |
| 22214 E | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| 22214 אק"ק | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| BS2-2214-2RS/VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| BS2-2214-2RSK/VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| 21314 E | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 21314 EK | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 22314 E | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 E/VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK/VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| BS2-2314-2RS/VT143 | 2.756 | 5.906 | 2.362 | 92 846 | 96 668 | 2 100 | |
בשביל עוד מידע,אנא צרו קשר
וואטסאפ: +86 13520524683
תגיות פופולריות:

