תיאור
שלח החקירה
SHW 21CR מחוון קו יישור ליניארי37*21*54*59מפרט מ"מ

| ייעוד | SHW21CR |
| קטגוריה | כדור בכלוב LM מדריך מודל SHW |
| רוחב W1(מ"מ) | 37 |
| גובה M(מ"מ) | 21 |
| רוחב W(מ"מ) | 54 |
| אורך L(מ"מ) | 59 |
| בלוק LM (ק"ג) | 0.13 |
| דירוג עומס דינמי בסיסי (kN) | 8.24 |
| דירוג עומס סטטי בסיסי C0 (kN) | 12.8 |
| רגע סטטי מותר kN•m(בלוק אחד) | 0.0806 |
| רגע סטטי מותר kN•m(שני בלוקים) | 0.434 |
| אישור רדיאלי | ציון רגיל |
מורחבSHW-21CRמדריך ליניארי מסילה בלוק 37 * 21 * 54 * 59 מ"מ
| מודל מס' | ממדים חיצוניים | מידות מסילת LM | מסה | ||||||||
| גובה (ז) | רוחב (ו) | אורך(L) | רוחב W1 ±0.05 | W2 | גובה M1 | המגרש F | ד1*d2*h | אורך מקס | בלוק LM ק ג | רכבת LM ק"ג/מ' | |
| SHW 17CRM | 17 | 50 | 51 | 33 | 8.5 | 8.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1430 | 0.08 | 1.23 |
| SHW 21CR | 21 | 54 | 59 | 37 | 8.5 | 11 | 50 | 4.5*7.5*5.3 | 1800 | 0.13 | 1.9 |
תגיות פופולריות:

