תיאור
שלח החקירה
SHW 14CRMמחוון מדריך ליניארי מפרט 24*14*40*45.5 מ"מ

| ייעוד | SHW 14CRM |
| קטגוריה | כדור בכלוב LM מדריך מודל SHW |
| רוחב W1(מ"מ) | 24 |
| גובה M(מ"מ) | 14 |
| רוחב W(מ"מ) | 40 |
| אורך L(מ"מ) | 45.5 |
| בלוק LM (ק"ג) | 0.08 |
| דירוג עומס דינמי בסיסי (kN) | 7.05 |
| דירוג עומס סטטי בסיסי C0 (kN) | 8.98 |
| רגע סטטי מותר kN•m(בלוק אחד) | 0.0466 |
| רגע סטטי מותר kN•m(שני בלוקים) | 0.236 |
| אישור רדיאלי | ציון רגיל |
מורחבSHW 14CRMמדריך ליניארי מסילה בלוק 24 * 14 * 40 * 45.5 מ"מ
| מודל מס' | ממדים חיצוניים | מידות מסילת LM | מסה | ||||||||
| גובה (ז) | רוחב (ו) | אורך(L) | רוחב W1 ±0.05 | W2 | גובה M1 | המגרש F | ד1*d2*h | אורך מקס | בלוק LM ק ג | רכבת LM ק"ג/מ' | |
| SHW 12CRM | 12 | 30 | 37 | 18 | 6 | 6.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1230 | 0.04 | 0.8 |
| SHW 12HRM | 12 | 30 | 50.4 | 18 | 6 | 6.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1230 | 0.06 | 0.8 |
| SHW 14CRM | 14 | 40 | 45.5 | 24 | 8 | 7.5 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1430 | 0.08 | 1.23 |
תגיות פופולריות:

